开平方表和平方根表,助你轻松搞定数学难题,快来一起探索它们的奥秘吧!

方表

| 数字 | 结果 |

|——|——|

| 1 | 1 |

| 2 | √2 |

| 3 | √3 |

| 4 | √4 |

| 5 | √5 |

| 6 | √6 |

| 7 | √7 |

| 8 | √8 |

| 9 | √9 |

| 10 | √10 |

| 11 | √11 |

| 12 | √12 |

| 13 | √13 |

| 14 | √14 |

| 15 | √15 |

| 16 | √16 |

| 17 | √17 |

| 18 | √18 |

| 19 | √19 |

| 20 | √20 |

| 21 | √21 |

| 22 | √22 |

| 23 | √23 |

| 24 | √24 |

| 25 | √25 |

| 26 | √26 |

| 27 | √27 |

| 28 | √28 |

| 29 | √29 |

| 30 | √30 |

| 31 | √31 |

| 32 | √32 |

| 33 | √33 |

| 34 | √34 |

| 35 | √35 |

| 36 | √36 |

| 37 | √37 |

| 38 | √38 |

| 39 | √39 |

| 40 | √40 |

| 41 | √41 |

| 42 | √42 |

| 43 | √43 |

| 44 | √44 |

| 45 | √45 |

| 46 | √46 |

| 47 | √47 |

| 48 | √48 |

| 49 | √49 |

| 50 | √50 |

| … | … |

平方根表

| 数字 | 结果 |

|——|——|

| 1 | ±1 |

| -1 | ±i |

| i | ±1 |

| -i | ±j |

| j | ±1 |

| -j | ±k |

| k | ±1 |

| -k | ±l |

| l | ±1 |

| -l | ±m |

| m | ±1 |

| -m | ±n |

| n | ±1 |

| -n | ±p |

| p | ±1 |

| -p | ±q |

| q | ±1 |

| -q | ±r |

| r | ±1 |

| -r | ±s |

| s | ±1 |

| -s | ±t |

| t | ±1 |

| -t | ±u |

| u | ±1 |

| -u | ±v |

| v | ±1 |

| -v | ±w |

| w | ±1 |

| -w | ±x |

| x | ±1 |

| -x | ±y |

| y | ±1 |

| -y | ±z |

| z | ±1 |

| -z | ±a |

| a | ±1 |

| -a | ±b |

| b | ±1 |

| -b | ±c |

| c | ±1 |

| -c | ±d |

| d | ±1 |

| -d | ±e |

| e | ±1 |

| -e | ±f |

| f | ±1 |

| -f | ±g |

| g | ±1 |

| -g | ±h |

| h | ±1 |

| -h | ±i |

| i | ±1 |

| -i | ±j |

| j | ±k |

| -k | ±l |

| l | ±m |

| -m | ±n |

| n | ±p |

| -p | ±q |

| q | ±r |

| -r | ±s |

| s | ±t |

| -t | ±u |

| u | ±v |

| -v | ±w |

| w | ±x |

| -x | ±y |

| y | ±z |

| -z | ±a |

| a | ±b |

| -b | ±c |

| c | ±d |

| -d | ±e |

| e | ±f |

| -f | ±g |

| g | ±h |

| -h | ±i |

| i | ±j |

| -j | ±k |

| k | ±l |

| -l | ±m |

| m | ±n |

| -n | ±p |

| p | ±q |

| -q => ±r => ±s… => ±z